

Centre d’Évaluation pour Alcooliques et Toxicomanes
1140 avenue Beaumont Ville Mont-Royal, QC H3P3E5
Substance | Temps de détection /Urine | Sang |
---|---|---|
Alcool | 6-12 heures, plusieurs jours pour le métabolite Éthyl Gluconoride(EtG) | |
Amphétamines (exception meth) | 2 à 4 jours | 12 heures |
Méthamphétamine | 20 a 30 jours | 24 heures |
Barbiturique (exception phénobarbital) | 2 à 3 jours | 1 à 2 jours |
Phénobarbital | 7 à 14 jours | 9 à 47 jours |
Benzodiazépine | 1 à 5 semaines | 6 à 48 heures |
Cannabis | 1-30 jours (1 à 3 jours si consommation isolée, et jusqu'à 60 jours autrement) | 2 jours |
Cocaïne | 5 à 9 jours | 24 heures |
Codéine | 2 à 4 jours | 12 heures |
Cotinine (un dérivé de la nicotine) | 2 à 4 jours | 2 à 4 jours |
Morphine | 2 à 3 jours | 6 heures |
Héroïne | 2 à 3 jours | 6 heures |
LSD | 2 à 24 heures | 0 à 3 heures |
PCP | 5 à 60 jours | 24 heures |
Courriel: sgosselin@cepat.ca
1140 avenue Beaumont
Ville Mont-Royal, QC
H3P3E5